Team Statistics
IPL 2026 Team Stats
In-depth team performance statistics for all 10 IPL 2026 teams — batting, bowling, powerplay and death over data.
2026 Season
IPL 2026 Team Performance
| Team | M | W | L | Bat Avg | Bowl Avg | PP SR | Death Econ | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chennai Super Kings | 12 | 9 | 3 | 38.4 | 24.2 | 162 | 8.4 | 75% |
Mumbai Indians | 12 | 8 | 4 | 36.2 | 26.4 | 158 | 8.9 | 67% |
Kolkata Knight Riders | 12 | 8 | 4 | 34.8 | 25.8 | 164 | 9.1 | 67% |
Sunrisers Hyderabad | 12 | 7 | 5 | 35.6 | 27.2 | 178 | 9.6 | 58% |
Royal Challengers Bengaluru | 12 | 6 | 6 | 33.4 | 28.6 | 156 | 10.1 | 50% |
Rajasthan Royals | 12 | 6 | 6 | 32.8 | 28.4 | 152 | 10.4 | 50% |
Gujarat Titans | 12 | 5 | 7 | 31.2 | 29.8 | 148 | 10.8 | 42% |
Delhi Capitals | 12 | 5 | 7 | 30.8 | 30.2 | 146 | 11.2 | 42% |
Lucknow Super Giants | 12 | 4 | 8 | 29.4 | 31.6 | 144 | 11.6 | 33% |
Punjab Kings | 12 | 3 | 9 | 27.6 | 33.4 | 138 | 12.4 | 25% |
Explore Full Team Analytics
Access deep team stats, trend analysis and prediction-grade data for every IPL 2026 team on the app.
Download App